Šildymas · Skaidrumas
Šilumos suvartojimas KPC daugiabučiuose
Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė pagal pastatų grupes. Pasirinkite mėnesį, kad pamatytumėte detalius duomenis.
I
I grupė · Mažiausias suvartojimas (~7 kWh/m²)
5 namų
| Nr. | Adresas | Namo renovacijos tipas | Butų sk. | Statybos metai | Suvartotas šilumos kiekis, MWh | Namo plotas, m² | Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams, MWh | Butų plotas, m² | Šilumos suvartojimas šildymui, MWh/m²/mėn | Šilumos kaina gyventojams (su PVM), Eur/MWh | Mokėjimai už šilumą 1 m² ploto šildymui (su PVM), Eur/m²/mėn | Šilumos suvartojimas 60 m² ploto buto šildymui, kWh/mėn | Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM), Eur/mėn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iš viso | Šiltam vandeniui (ruošimas + palaikymas) |
Karštam vandeniui ruošti | Karšto vandens temp. palaikymui | Patalpų šildymui | |||||||||||||
| 1 | Babtai, Kauno g. 25 | Pilnai renovuotas | 19 | 1986 | 9,458 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,458 | 1 120,60 | 9,458 | 1 120,60 | 0,00844 | 91,30 | 0,7706 | 506,41 | 46,23 |
| 2 | Karmėlava, Vilniaus g. 8 | Dalinai renovuotas | 75 | 1990 | 45,637 | 14,261 | 3,825 | 10,436 | 31,376 | 3 530,28 | 31,376 | 3 530,28 | 0,00889 | 91,30 | 0,8114 | 533,26 | 48,69 |
| 3 | Karmėlava II, Vilniaus g. 5 | Pilnai renovuotas | 85 | 1969 | 38,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,208 | 3 845,22 | 38,208 | 3 845,22 | 0,00994 | 91,30 | 0,9072 | 596,19 | 54,43 |
| 4 | Karmėlava, Vilniaus g. 4 | Pilnai renovuotas | 55 | 1966 | 26,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,139 | 2 582,04 | 26,139 | 2 582,04 | 0,01012 | 91,30 | 0,9243 | 607,40 | 55,46 |
| 5 | Karmėlava, Vilniaus g. 3 | Pilnai renovuotas | 47 | 1964 | 21,654 | 0,048 | 0,000 | 0,048 | 21,606 | 2 012,08 | 21,606 | 2 012,08 | 0,01074 | 91,30 | 0,9804 | 644,29 | 58,82 |
II
II grupė · Vidutinis suvartojimas (~12 kWh/m²)
10 namų
| Nr. | Adresas | Namo renovacijos tipas | Butų sk. | Statybos metai | Suvartotas šilumos kiekis, MWh | Namo plotas, m² | Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams, MWh | Butų plotas, m² | Šilumos suvartojimas šildymui, MWh/m²/mėn | Šilumos kaina gyventojams (su PVM), Eur/MWh | Mokėjimai už šilumą 1 m² ploto šildymui (su PVM), Eur/m²/mėn | Šilumos suvartojimas 60 m² ploto buto šildymui, kWh/mėn | Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM), Eur/mėn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iš viso | Šiltam vandeniui (ruošimas + palaikymas) |
Karštam vandeniui ruošti | Karšto vandens temp. palaikymui | Patalpų šildymui | |||||||||||||
| 6 | Karmėlava, Vilniaus g. 6 | Pilnai renovuotas | 50 | 1973 | 28,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,171 | 2 549,87 | 28,171 | 2 549,87 | 0,01105 | 91,30 | 1,0087 | 662,88 | 60,52 |
| 7 | Babtai, Kauno g. 14 | Pilnai renovuotas | 8 | 1966 | 4,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,004 | 350,21 | 4,004 | 350,21 | 0,01143 | 91,30 | 1,0438 | 685,99 | 62,63 |
| 8 | Karmėlava, Vilniaus g. 1 | Pilnai renovuotas | 46 | 1960 | 21,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,138 | 1 834,68 | 21,138 | 1 834,68 | 0,01152 | 91,30 | 1,0519 | 691,28 | 63,11 |
| 9 | Karmėlava II, Vilniaus g. 2 | Pilnai renovuotas | 48 | 1962 | 23,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,723 | 1 908,69 | 23,723 | 1 908,69 | 0,01243 | 91,30 | 1,1348 | 745,74 | 68,09 |
| 10 | Babtai, Kauno g. 20 | Pilnai renovuotas | 7 | — | 3,874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,874 | 310,77 | 3,874 | 310,77 | 0,01247 | 91,30 | 1,1381 | 747,95 | 68,29 |
| 11 | Babtai, Šiltnamių g. 7 | Nerenovuotas | 6 | — | 3,377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,377 | 266,81 | 3,377 | 266,81 | 0,01266 | 91,30 | 1,1556 | 759,42 | 69,33 |
| 12 | Babtai, Kėdainių g. 2a | Pilnai renovuotas | 8 | 1975 | 6,244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,244 | 488,96 | 6,244 | 488,96 | 0,01277 | 91,30 | 1,1659 | 766,20 | 69,95 |
| 13 | Vilkija, Čekiškės g. 120 | Pilnai renovuotas | 24 | — | 16,696 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,696 | 1 274,66 | 16,696 | 1 274,66 | 0,01310 | 91,30 | 1,1959 | 785,90 | 71,75 |
| 14 | Babtai, Kauno g. 13 | Pilnai renovuotas | 10 | 1997 | 10,972 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,972 | 822,70 | 10,972 | 822,70 | 0,01334 | 91,30 | 1,2176 | 800,19 | 73,06 |
| 15 | Babtai, Nevėžio g. 4 | Nerenovuotas | 1 | — | 0,725 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,725 | 47,00 | 0,725 | 47,00 | 0,01543 | 91,30 | 1,4084 | 925,53 | 84,50 |
III
III grupė · Didelis suvartojimas (~18 kWh/m²)
11 namų
| Nr. | Adresas | Namo renovacijos tipas | Butų sk. | Statybos metai | Suvartotas šilumos kiekis, MWh | Namo plotas, m² | Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams, MWh | Butų plotas, m² | Šilumos suvartojimas šildymui, MWh/m²/mėn | Šilumos kaina gyventojams (su PVM), Eur/MWh | Mokėjimai už šilumą 1 m² ploto šildymui (su PVM), Eur/m²/mėn | Šilumos suvartojimas 60 m² ploto buto šildymui, kWh/mėn | Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM), Eur/mėn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iš viso | Šiltam vandeniui (ruošimas + palaikymas) |
Karštam vandeniui ruošti | Karšto vandens temp. palaikymui | Patalpų šildymui | |||||||||||||
| 16 | Sitkūnai, Radistų g. 3 | Pilnai renovuotas | 18 | — | 23,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,026 | 1 390,81 | 23,026 | 1 390,81 | 0,01656 | 91,30 | 1,5115 | 993,35 | 90,69 |
| 17 | Batniava, Parko g. 6 | Pilnai renovuotas | 18 | — | 17,481 | 5,588 | 2,652 | 2,936 | 11,893 | 704,53 | 11,893 | 704,53 | 0,01688 | 91,30 | 1,5412 | 1 012,85 | 92,47 |
| 18 | Vilkija, Tulpių g. 8 | Nerenovuotas | 20 | — | 18,923 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,923 | 1 073,34 | 18,923 | 1 073,34 | 0,01763 | 91,30 | 1,6096 | 1 057,80 | 96,58 |
| 19 | Vilkija, Tulpių g. 10 | Nerenovuotas | 32 | — | 36,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,023 | 1 770,01 | 36,023 | 1 770,01 | 0,02035 | 91,30 | 1,8581 | 1 221,11 | 111,49 |
| 20 | Babtai, Kėdainių g. 6 | Nerenovuotas | 17 | 1973 | 26,854 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,854 | 1 317,97 | 26,854 | 1 317,97 | 0,02038 | 91,30 | 1,8603 | 1 222,52 | 111,62 |
| 21 | Karmėlava, Vilniaus g. 7 | Nerenovuotas | 75 | 1983 | 88,172 | 15,902 | 3,672 | 12,230 | 72,270 | 3 467,27 | 72,270 | 3 467,27 | 0,02084 | 91,30 | 1,9030 | 1 250,61 | 114,18 |
| 22 | Babtai, Kauno g. 28 | Nerenovuotas | 45 | 1972 | 33,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,637 | 1 525,98 | 33,637 | 1 525,98 | 0,02204 | 91,30 | 2,0125 | 1 322,57 | 120,75 |
| 23 | Babtai, Kauno g. 18 | Pilnai renovuotas | 8 | 1966 | 7,972 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,972 | 353,96 | 7,972 | 353,96 | 0,02252 | 91,30 | 2,0563 | 1 351,34 | 123,38 |
| 24 | Vilkija, Tulpių g. 14 | Nerenovuotas | 20 | — | 23,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,840 | 1 048,66 | 23,840 | 1 048,66 | 0,02273 | 91,30 | 2,0756 | 1 364,03 | 124,54 |
| 25 | Babtai, Nevėžio g. 6 | Nerenovuotas | 5 | — | 8,653 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,653 | 374,02 | 8,653 | 374,02 | 0,02314 | 91,30 | 2,1122 | 1 388,11 | 126,73 |
| 26 | Vandžiogala, Parko g. 9 | Nerenovuotas | 8 | 1970 | 9,962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,962 | 412,70 | 9,962 | 412,70 | 0,02414 | 91,30 | 2,2039 | 1 448,32 | 132,23 |
IV
IV grupė · Labai didelis suvartojimas (~30 kWh/m² ir daugiau)
27 namų
| Nr. | Adresas | Namo renovacijos tipas | Butų sk. | Statybos metai | Suvartotas šilumos kiekis, MWh | Namo plotas, m² | Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams, MWh | Butų plotas, m² | Šilumos suvartojimas šildymui, MWh/m²/mėn | Šilumos kaina gyventojams (su PVM), Eur/MWh | Mokėjimai už šilumą 1 m² ploto šildymui (su PVM), Eur/m²/mėn | Šilumos suvartojimas 60 m² ploto buto šildymui, kWh/mėn | Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM), Eur/mėn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iš viso | Šiltam vandeniui (ruošimas + palaikymas) |
Karštam vandeniui ruošti | Karšto vandens temp. palaikymui | Patalpų šildymui | |||||||||||||
| 27 | Babtai, Nevėžio g. 6a | Nerenovuotas | 12 | 1984 | 10,281 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,281 | 415,39 | 10,281 | 415,39 | 0,02475 | 91,30 | 2,2597 | 1 485,01 | 135,58 |
| 28 | Babtai, Kauno g. 26 | Nerenovuotas | 10 | 1973 | 19,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,855 | 796,55 | 19,855 | 796,55 | 0,02493 | 91,30 | 2,2758 | 1 495,57 | 136,55 |
| 29 | Babtai, Kėdainių g. 8 | Nerenovuotas | 19 | 1978 | 23,989 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,989 | 961,74 | 23,989 | 961,74 | 0,02494 | 91,30 | 2,2773 | 1 496,60 | 136,64 |
| 30 | Babtai, Kauno g. 12 | Nerenovuotas | 12 | — | 13,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,565 | 539,38 | 13,565 | 539,38 | 0,02515 | 91,30 | 2,2961 | 1 508,95 | 137,77 |
| 31 | Babtai, Kauno g. 8 | Nerenovuotas | 18 | — | 20,607 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,607 | 801,57 | 20,607 | 801,57 | 0,02571 | 91,30 | 2,3472 | 1 542,50 | 140,83 |
| 32 | Neveronys, Kertupio g. 2 | Nerenovuotas | 14 | 1966 | 12,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,630 | 487,55 | 12,630 | 487,55 | 0,02591 | 91,30 | 2,3651 | 1 554,30 | 141,91 |
| 33 | Vandžiogala, Parko g. 11 | Nerenovuotas | 7 | — | 14,674 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,674 | 562,05 | 14,674 | 562,05 | 0,02611 | 91,30 | 2,3837 | 1 566,48 | 143,02 |
| 34 | Vandžiogala, Parko g. 7 | Nerenovuotas | 8 | 1965 | 10,421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,421 | 398,85 | 10,421 | 398,85 | 0,02613 | 91,30 | 2,3855 | 1 567,66 | 143,13 |
| 35 | Babtai, Kėdainių g. 4 | Nerenovuotas | 18 | — | 35,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,115 | 1 319,16 | 35,115 | 1 319,16 | 0,02662 | 91,30 | 2,4303 | 1 597,15 | 145,82 |
| 36 | Babtai, Kėdainių g. 2 | Nerenovuotas | 17 | 1975 | 35,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,776 | 1 315,92 | 35,776 | 1 315,92 | 0,02719 | 91,30 | 2,4822 | 1 631,22 | 148,93 |
| 37 | Vilkija, Tulpių g. 12 | Nerenovuotas | 41 | — | 35,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,362 | 1 275,35 | 35,362 | 1 275,35 | 0,02773 | 91,30 | 2,5315 | 1 663,64 | 151,89 |
| 38 | Neveronys, Kertupio g. 1 | Nerenovuotas | 16 | 1978 | 13,831 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,831 | 492,25 | 13,831 | 492,25 | 0,02810 | 91,30 | 2,5653 | 1 685,85 | 153,92 |
| 39 | Sitkūnai, Sausio 13-osios g. 10 | Nerenovuotas | 24 | — | 27,074 | 0,397 | 0,153 | 0,244 | 26,677 | 940,14 | 26,677 | 940,14 | 0,02838 | 91,30 | 2,5907 | 1 702,53 | 155,44 |
| 40 | Babtai, Kauno g. 26A | Nerenovuotas | 33 | — | 56,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,221 | 1 981,22 | 56,221 | 1 981,22 | 0,02838 | 91,30 | 2,5908 | 1 702,62 | 155,45 |
| 41 | Babtai, Kauno g. 10 | Nerenovuotas | 17 | — | 22,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,242 | 744,88 | 22,242 | 744,88 | 0,02986 | 91,30 | 2,7262 | 1 791,59 | 163,57 |
| 42 | Vandžiogala, Parko g. 10 | Nerenovuotas | 7 | — | 12,348 | 0,978 | 0,000 | 0,978 | 11,370 | 374,68 | 11,370 | 374,68 | 0,03035 | 91,30 | 2,7706 | 1 820,75 | 166,23 |
| 43 | Babtai, Kauno g. 16 | Nerenovuotas | 7 | — | 9,382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,382 | 308,89 | 9,382 | 308,89 | 0,03037 | 91,30 | 2,7731 | 1 822,40 | 166,38 |
| 44 | Vandžiogala, Parko g. 17 | Nerenovuotas | 10 | — | 18,554 | 0,255 | 0,153 | 0,102 | 18,299 | 595,69 | 18,299 | 595,69 | 0,03072 | 91,30 | 2,8046 | 1 843,14 | 168,28 |
| 45 | Babtai, Kauno g. 22 | Nerenovuotas | 8 | 1966 | 10,813 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,813 | 350,82 | 10,813 | 350,82 | 0,03082 | 91,30 | 2,8141 | 1 849,32 | 168,84 |
| 46 | Vandžiogala, Parko g. 5 | Nerenovuotas | 7 | — | 10,591 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,591 | 341,47 | 10,591 | 341,47 | 0,03102 | 91,30 | 2,8318 | 1 860,95 | 169,91 |
| 47 | Vandžiogala, Parko g. 3 | Nerenovuotas | 6 | 1971 | 10,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,258 | 328,45 | 10,258 | 328,45 | 0,03123 | 91,30 | 2,8514 | 1 873,89 | 171,09 |
| 48 | Babtai, Nevėžio g. 8a | Nerenovuotas | 7 | 1984 | 9,628 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,628 | 300,69 | 9,628 | 300,69 | 0,03202 | 91,30 | 2,9234 | 1 921,18 | 175,40 |
| 49 | Vandžiogala, Parko g. 15 | Nerenovuotas | 11 | — | 21,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,506 | 669,02 | 21,506 | 669,02 | 0,03215 | 91,30 | 2,9349 | 1 928,73 | 176,09 |
| 50 | Babtai, Kauno g. 6 | Nerenovuotas | 1 | — | 1,992 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,992 | 60,09 | 1,992 | 60,09 | 0,03315 | 91,30 | 3,0266 | 1 989,02 | 181,60 |
| 51 | Vandžiogala, Parko g. 13 | Nerenovuotas | 11 | — | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 687,63 | 23,000 | 687,63 | 0,03345 | 91,30 | 3,0538 | 2 006,89 | 183,23 |
| 52 | Babtai, Kauno g. 24 | Nerenovuotas | 4 | 1973 | 6,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,214 | 174,77 | 6,214 | 174,77 | 0,03556 | 91,30 | 3,2462 | 2 133,32 | 194,77 |
| 53 | Babtai, Kauno g. 27 | Nerenovuotas | 7 | 1985 | 5,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,632 | 108,30 | 5,632 | 108,30 | 0,05200 | 91,30 | 4,7479 | 3 120,22 | 284,88 |
I
I grupė · Mažiausias suvartojimas (~7 kWh/m²)
12 namų
| Nr. | Adresas | Namo renovacijos tipas | Butų sk. | Statybos metai | Suvartotas šilumos kiekis, MWh | Namo plotas, m² | Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams, MWh | Butų plotas, m² | Šilumos suvartojimas šildymui, MWh/m²/mėn | Šilumos kaina gyventojams (su PVM), Eur/MWh | Mokėjimai už šilumą 1 m² ploto šildymui (su PVM), Eur/m²/mėn | Šilumos suvartojimas 60 m² ploto buto šildymui, kWh/mėn | Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM), Eur/mėn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iš viso | Šiltam vandeniui (ruošimas + palaikymas) |
Karštam vandeniui ruošti | Karšto vandens temp. palaikymui | Patalpų šildymui | |||||||||||||
| 1 | Karmėlava, Vilniaus g. 8 | Dalinai renovuotas | 75 | 1990 | 33,752 | 12,792 | 3,366 | 9,426 | 20,960 | 3 530,28 | 20,960 | 3 530,28 | 0,00594 | 102,60 | 0,6092 | 356,23 | 36,55 |
| 2 | Vilkija, Tulpių g. 10 | Nerenovuotas | 32 | — | 11,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,162 | 1 770,01 | 11,162 | 1 770,01 | 0,00631 | 102,60 | 0,6470 | 378,37 | 38,82 |
| 3 | Babtai, Kauno g. 25 | Pilnai renovuotas | 19 | 1986 | 7,786 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,786 | 1 120,60 | 7,786 | 1 120,60 | 0,00695 | 102,60 | 0,7129 | 416,88 | 42,77 |
| 4 | Karmėlava II, Vilniaus g. 5 | Pilnai renovuotas | 85 | 1969 | 29,642 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,642 | 3 845,22 | 29,642 | 3 845,22 | 0,00771 | 102,60 | 0,7909 | 462,53 | 47,46 |
| 5 | Karmėlava, Vilniaus g. 4 | Pilnai renovuotas | 55 | 1966 | 20,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,031 | 2 582,04 | 20,031 | 2 582,04 | 0,00776 | 102,60 | 0,7960 | 465,47 | 47,76 |
| 6 | Karmėlava, Vilniaus g. 6 | Pilnai renovuotas | 50 | 1973 | 20,646 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,646 | 2 549,87 | 20,646 | 2 549,87 | 0,00810 | 102,60 | 0,8307 | 485,81 | 49,84 |
| 7 | Karmėlava, Vilniaus g. 3 | Pilnai renovuotas | 47 | 1964 | 16,558 | 0,048 | 0,000 | 0,048 | 16,510 | 2 012,08 | 16,510 | 2 012,08 | 0,00821 | 102,60 | 0,8419 | 492,33 | 50,51 |
| 8 | Babtai, Kauno g. 14 | Pilnai renovuotas | 8 | 1966 | 3,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,207 | 350,21 | 3,207 | 350,21 | 0,00916 | 102,60 | 0,9395 | 549,44 | 56,37 |
| 9 | Babtai, Kėdainių g. 2a | Pilnai renovuotas | 8 | 1975 | 4,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,510 | 488,96 | 4,510 | 488,96 | 0,00922 | 102,60 | 0,9463 | 553,42 | 56,78 |
| 10 | Babtai, Šiltnamių g. 7 | Nerenovuotas | 6 | — | 2,487 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,487 | 266,81 | 2,487 | 266,81 | 0,00932 | 102,60 | 0,9564 | 559,27 | 57,38 |
| 11 | Vilkija, Čekiškės g. 120 | Pilnai renovuotas | 24 | — | 12,585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,585 | 1 274,66 | 12,585 | 1 274,66 | 0,00987 | 102,60 | 1,0130 | 592,39 | 60,78 |
| 12 | Babtai, Kauno g. 13 | Pilnai renovuotas | 10 | 1997 | 8,183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,183 | 822,70 | 8,183 | 822,70 | 0,00995 | 102,60 | 1,0205 | 596,79 | 61,23 |
II
II grupė · Vidutinis suvartojimas (~12 kWh/m²)
10 namų
| Nr. | Adresas | Namo renovacijos tipas | Butų sk. | Statybos metai | Suvartotas šilumos kiekis, MWh | Namo plotas, m² | Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams, MWh | Butų plotas, m² | Šilumos suvartojimas šildymui, MWh/m²/mėn | Šilumos kaina gyventojams (su PVM), Eur/MWh | Mokėjimai už šilumą 1 m² ploto šildymui (su PVM), Eur/m²/mėn | Šilumos suvartojimas 60 m² ploto buto šildymui, kWh/mėn | Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM), Eur/mėn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iš viso | Šiltam vandeniui (ruošimas + palaikymas) |
Karštam vandeniui ruošti | Karšto vandens temp. palaikymui | Patalpų šildymui | |||||||||||||
| 13 | Babtai, Kauno g. 20 | Pilnai renovuotas | 7 | — | 3,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,120 | 310,77 | 3,120 | 310,77 | 0,01004 | 102,60 | 1,0301 | 602,37 | 61,80 |
| 14 | Karmėlava, Vilniaus g. 1 | Pilnai renovuotas | 46 | 1960 | 19,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,100 | 1 834,68 | 19,100 | 1 834,68 | 0,01041 | 102,60 | 1,0681 | 624,63 | 64,09 |
| 15 | Karmėlava II, Vilniaus g. 2 | Pilnai renovuotas | 48 | 1962 | 22,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,064 | 1 908,69 | 22,064 | 1 908,69 | 0,01156 | 102,60 | 1,1860 | 693,59 | 71,16 |
| 16 | Batniava, Parko g. 6 | Pilnai renovuotas | 18 | — | 12,715 | 3,927 | 1,275 | 2,652 | 8,788 | 704,53 | 8,788 | 704,53 | 0,01247 | 102,60 | 1,2798 | 748,41 | 76,79 |
| 17 | Sitkūnai, Radistų g. 3 | Pilnai renovuotas | 18 | — | 18,259 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,259 | 1 390,81 | 18,259 | 1 390,81 | 0,01313 | 102,60 | 1,3470 | 787,70 | 80,82 |
| 18 | Babtai, Nevėžio g. 4 | Nerenovuotas | 1 | — | 0,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,632 | 47,00 | 0,632 | 47,00 | 0,01345 | 102,60 | 1,3796 | 806,81 | 82,78 |
| 19 | Vilkija, Tulpių g. 8 | Nerenovuotas | 20 | — | 14,853 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,853 | 1 073,34 | 14,853 | 1 073,34 | 0,01384 | 102,60 | 1,4198 | 830,29 | 85,19 |
| 20 | Babtai, Kėdainių g. 6 | Nerenovuotas | 17 | 1973 | 20,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,756 | 1 317,97 | 20,756 | 1 317,97 | 0,01575 | 102,60 | 1,6158 | 944,91 | 96,95 |
| 21 | Babtai, Kauno g. 28 | Nerenovuotas | 45 | 1972 | 25,613 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,613 | 1 525,98 | 25,613 | 1 525,98 | 0,01678 | 102,60 | 1,7221 | 1 007,08 | 103,33 |
| 22 | Karmėlava, Vilniaus g. 7 | Nerenovuotas | 75 | 1983 | 72,746 | 14,157 | 3,111 | 11,046 | 58,589 | 3 467,27 | 58,589 | 3 467,27 | 0,01690 | 102,60 | 1,7337 | 1 013,86 | 104,02 |
III
III grupė · Didelis suvartojimas (~18 kWh/m²)
17 namų
| Nr. | Adresas | Namo renovacijos tipas | Butų sk. | Statybos metai | Suvartotas šilumos kiekis, MWh | Namo plotas, m² | Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams, MWh | Butų plotas, m² | Šilumos suvartojimas šildymui, MWh/m²/mėn | Šilumos kaina gyventojams (su PVM), Eur/MWh | Mokėjimai už šilumą 1 m² ploto šildymui (su PVM), Eur/m²/mėn | Šilumos suvartojimas 60 m² ploto buto šildymui, kWh/mėn | Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM), Eur/mėn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iš viso | Šiltam vandeniui (ruošimas + palaikymas) |
Karštam vandeniui ruošti | Karšto vandens temp. palaikymui | Patalpų šildymui | |||||||||||||
| 23 | Neveronys, Kertupio g. 1 | Nerenovuotas | 16 | 1978 | 8,402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,402 | 492,25 | 8,402 | 492,25 | 0,01707 | 102,60 | 1,7512 | 1 024,11 | 105,07 |
| 24 | Vandžiogala, Parko g. 9 | Nerenovuotas | 8 | 1970 | 7,236 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,236 | 412,70 | 7,236 | 412,70 | 0,01753 | 102,60 | 1,7989 | 1 052,00 | 107,94 |
| 25 | Babtai, Kauno g. 18 | Pilnai renovuotas | 8 | 1966 | 6,367 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,367 | 353,96 | 6,367 | 353,96 | 0,01799 | 102,60 | 1,8456 | 1 079,27 | 110,73 |
| 26 | Neveronys, Kertupio g. 2 | Nerenovuotas | 14 | 1966 | 8,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,850 | 487,55 | 8,850 | 487,55 | 0,01815 | 102,60 | 1,8624 | 1 089,12 | 111,74 |
| 27 | Babtai, Kėdainių g. 2 | Nerenovuotas | 17 | 1975 | 24,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,521 | 1 315,92 | 24,521 | 1 315,92 | 0,01863 | 102,60 | 1,9119 | 1 118,05 | 114,71 |
| 28 | Vandžiogala, Parko g. 11 | Nerenovuotas | 7 | — | 10,684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,684 | 562,05 | 10,684 | 562,05 | 0,01901 | 102,60 | 1,9503 | 1 140,54 | 117,02 |
| 29 | Babtai, Kėdainių g. 4 | Nerenovuotas | 18 | — | 25,248 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,248 | 1 319,16 | 25,248 | 1 319,16 | 0,01914 | 102,60 | 1,9637 | 1 148,37 | 117,82 |
| 30 | Babtai, Kauno g. 8 | Nerenovuotas | 18 | — | 15,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,560 | 801,57 | 15,560 | 801,57 | 0,01941 | 102,60 | 1,9917 | 1 164,71 | 119,50 |
| 31 | Vilkija, Tulpių g. 14 | Nerenovuotas | 20 | — | 20,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,680 | 1 048,66 | 20,680 | 1 048,66 | 0,01972 | 102,60 | 2,0233 | 1 183,22 | 121,40 |
| 32 | Babtai, Kauno g. 26 | Nerenovuotas | 10 | 1973 | 15,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,769 | 796,55 | 15,769 | 796,55 | 0,01980 | 102,60 | 2,0311 | 1 187,80 | 121,87 |
| 33 | Babtai, Nevėžio g. 6 | Nerenovuotas | 5 | — | 7,504 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,504 | 374,02 | 7,504 | 374,02 | 0,02006 | 102,60 | 2,0585 | 1 203,79 | 123,51 |
| 34 | Babtai, Kauno g. 12 | Nerenovuotas | 12 | — | 11,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,300 | 539,38 | 11,300 | 539,38 | 0,02095 | 102,60 | 2,1495 | 1 257,00 | 128,97 |
| 35 | Sitkūnai, Sausio 13-osios g. 10 | Nerenovuotas | 24 | — | 20,085 | 0,245 | 0,153 | 0,092 | 19,840 | 940,14 | 19,840 | 940,14 | 0,02110 | 102,60 | 2,1652 | 1 266,19 | 129,91 |
